تمامی شماره های اتحادیه های صنفی شهرستان شهریار به ترتیب حروف البفا :
ردیف | نام مرکز مورد نظر | شماره تماس داخلی |
۱ | دفتر ریاست | ۶۵۲۹۲۵۲۰ – ۶۵۲۹۲۵۱۰ |
۲ | واحد اداری | ۶۵۲۹۲۵۱۸ – ۶۵۲۹۲۵۱۷ |
۳ | واحد مالی | ۶۵۲۹۲۵۳۶ – ۶۵۲۹۲۵۱۹ |
۴ | واحد اجرائیات | ۶۵۲۵۴۹۵۰ – ۶۵۲۹۲۵۰۴ – ۶۵۲۹۲۵۳۰ |
۵ | واحد بازرسی و نظارت | ۶۵۲۴۵۱۲۲ – ۶۵۲۴۴۹۰۰ |
۶ | اتحادیه صنف آهن فروشان شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۲۷ – ۶۵۲۷۰۳۵۷ |
۷ | اتحادیه صنف آرایشگران مردانه شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۲۳ – ۶۵۲۵۵۹۵۹ |
۸ | اتحادیه صنف آرایشگران بانوان شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۰۳ – ۶۵۲۵۵۸۵۸ |
۹ | اتحادیه صنف آهنگران و آلومینیوم کاران شهرستان شهریار | ۶۵۲۶۹۰۷۶ – ۶۵۲۶۹۰۷۷ |
۱۰ | اتحادیه صنف الکتریک، شیشه، آینه و تزئینات شهرستان شهریار | ۶۵۲۶۹۱۹۰ |
۱۱ | اتحادیه صنف بارفروشان و میوه و تره بار شهرستان شهریار | ۶۵۲۵۳۱۴۰ |
۱۲ | اتحادیه صنف تالار رستوران و اغذیه فروشان شهرستان شهریار | ۶۵۲۶۷۰۰۲ – ۶۵۲۶۷۰۰۱ – ۶۵۲۵۵۱۸۳ |
۱۳ | اتحادیه صنف فلزتراش ماشین ساز شهرستان شهریار | ۶۵۲۵۳۲۷۲ – ۶۵۲۴۳۹۹۲ |
۱۴ | اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو سبک و سنگین شهرستان شهریار | ۶۵۲۷۰۶۵۶ – ۶۵۲۹۲۵۰۱ – ۶۵۲۹۲۳۱۴ |
۱۵ | اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی خانگی شهرستان شهریار | ۶۵۲۲۷۰۳۶ – ۶۵۲۵۵۷۵۷ |
۱۶ | اتحادیه صنف خواروبار فروشان شهرستان شهریار | ۶۵۲۶۹۳۴۰ – ۶۵۲۹۲۱۴۱ |
۱۷ | اتحادیه صنف خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک شهرستان شهریار | ۶۵۲۲۵۱۹۵ – ۶۵۲۶۳۵۲۰ |
۱۸ | اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان شهرستان شهریار | ۶۵۲۴۱۴۲۱ – ۶۵۲۲۶۰۲۸ |
۱۹ | اتحادیه صنف فروشندگان مواد غذایی شهرستان شهریار | ۶۵۲۷۷۴۰۰ |
۲۰ | اتحادیه صنف صافکاران و نقاشان خودرو شهرستان شهریار | ۶۵۲۷۶۱۹۶ |
۲۱ | اتحادیه صنف طلا، جواهر و ساعت فروشان شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۰۶ – ۶۵۲۶۹۱۵۱ – ۶۵۲۵۳۱۳۶ |
۲۲ | اتحادیه صنف فروشندگان قماش و پوشاک شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۹۳۷۳ – ۶۵۲۴۵۱۳۱ |
۲۳ | اتحادیه صنف قنادان شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۱۲ – ۶۵۲۵۵۹۰۰ |
۲۴ | اتحادیه صنف کیف و کفش و لوازم ورزشی شهرستان شهریار | ۶۵۲۵۳۰۱۰ – ۶۵۲۶۳۳۵۸ |
۲۵ | اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی شهرستان شهریار | ۶۵۲۶۵۶۶۵ – ۶۵۲۵۱۹۲۷ |
۲۶ | اتحادیه صنف لوازم التحریر و خرازی شهرستان شهریار | ۶۵۲۷۳۲۳۶ |
۲۷ | اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل شهرستان شهریار | ۶۵۲۵۷۱۸۴ |
۲۸ | اتحادیه صنف مصنوعات پلیمری و یکبارمصرف شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۹۴۸۹ – ۶۵۲۹۲۵۳۲ |
۲۹ | اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان شهریار | ۶۵۲۵۶۶۸۹ – ۶۵۲۲۹۶۸۰ – ۶۵۲۲۸۲۸۳ |
۳۰ | اتحادیه صنف مصالح فروشان شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۱۱ – ۶۵۲۶۴۵۵۵ |
۳۱ | اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل شهرستان شهریار | ۶۵۲۴۹۵۰۷ – ۶۵۲۲۲۹۴۵ |
۳۲ | اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شهریار | ۶۵۲۶۹۸۰۵ – ۶۵۲۲۶۵۹۵ |
۳۳ | اتحادیه صنف عکاسان و چاپخانه داران شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۰۲ – ۶۵۲۶۶۱۲۸ – ۶۵۲۶۸۵۰۰ |
۳۴ | اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن خودرو شهرستان شهریار | ۶۵۲۷۲۶۰۰ |
۳۵ | اتحادیه صنف فروشنگان و تعمیرکاران تلفن همراه شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۷۱۲۲ – ۶۵۲۹۲۳۰۱ – ۶۵۲۹۲۳۰۰ |
۳۶ | اتحادیه صنف اتومبیل کرایه (آژانس و تاکسی سرویس) شهرستان شهریار | ۶۵۲۶۹۴۴۵ – ۶۵۲۶۲۴۸۸ |
۳۷ | اتحادیه صنف خدمات الکترونیک و کامپیوتر شهرستان شهریار | ۶۵۲۹۲۵۰۵ – ۶۵۲۷۲۸۷۰ – ۶۵۲۷۲۸۶۹ |
۳۸ | واحد بسیج اصناف شهرستان شهریار | ۶۵۲۷۰۷۲۲ – ۶۵۲۷۱۹۹۲ |
۳۹ | فکس | ۶۵۲۵۵۸۰۱ |
با ثبت نظرات و نکت های خود با ما همراه باشید